ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ ЕДИНОГО ОКНА ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Приказ о работе Единого окна для молодых семей университета
Сссылка на сайт Единое окно
Единое окно для молодых семей в образовательных организациях
Меры поддержки, предоставляемые КИПУ имени Февзи Якубова
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О региональном студенческом (семейном) капитале в Республике Крым
В настоящее время в России большое внимание уделяется не только важности семьи как основы общества, но и поддержке этого института на всех уровнях — от федерального до местного. Государство реализует целый комплекс мер для поддержки молодых семей, включая финансовые выплаты, проведение крупных мероприятий и поддержку различных инициатив в области семейной политики.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации активно поддерживает молодые семьи, содействуя студентам, находящимся в браке и/или имеющим детей, в продолжении их обучения. В рамках этой работы университеты предлагают различные виды помощи:
Для информирования студентов о существующих мерах поддержки работают специальные центры «единого окна». Здесь можно получить консультации и помощь в решении таких вопросов, как:
Федеральные меры поддержки
Материальная (финансовая) поддержка
Мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Программа реализуется с 2007 года.
Кто может получить:
Право семьи на материнский капитал подтверждается сертификатом, который приходит в личный кабинет матери ребенка на Едином портале государственных и муниципальных услуг автоматически по данным о регистрации рождения ребенка.
Размеры выплат в 2024 году:
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Государственная поддержка молодых семей в России, предполагающая оплату части стоимости квартиры за семью государством в форме субсидии.
Кто может получить:
Размеры субсидии:
Государство обеспечивает 30% или 35% от стоимости жилья; остальную часть стоимости жилья семья выпаливает самостоятельно. Для получения субсидии необходимо подтвердить платежеспособность, а также потребность жилье.
Инфраструктурная поддержка
Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Социальные выплаты от государства для решения жилищной проблемы. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения (в том числе по договору участия в долевом строительстве) или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также кредит с пониженной процентной ставкой для приобретения или строительства жилья на территории Дальневосточного федерального округа. Для получения поддержки необходимо подтвердить платежеспособность, а также потребность жилье.
Кто может получить:
Программа «Семейная ипотека»
Льготная ипотечная программа для молодых семей
Кто может получить:
Условия:
Ставка по программе составляет 6% годовых для всех регионов России.
Программа «Дальневосточная ипотека»
Программа ипотечного кредитования со сниженной ставкой, которую можно оформить на покупку или строительство жилья в Дальневосточном федеральном округе.
Кто может получить:
Условия:
Процентная ставка 2% годовых на приобретение или строительство жилья на территории Дальневосточного федерального округа
Дополнительные меры поддержки
Дополнительные меры поддержки
Программы вступительных испытаний, проводимые КИПУ имени Февзи Якубова самостоятельно:
Программы вступительных испытаний, проводимые КИПУ имени Февзи Якубова самостоятельно:
по образовательным программам бакалавриата:Код | Наименование специальности, направления подготовки, шифр и наименование области науки, шифр и наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Анкета обучающегося об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик | Анкета педагогических и научных работников Университета об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОПОП ВО | Анкета работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования | Анкета родителя об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса | Информация о результатах опросов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Среднее профессиональное образование | |||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
Инженерно-педагогический колледж КИПУ имени Февзи Якубова |
|||||||
44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование (на базе 9-ти классов) | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование (на базе 11-ти классов) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах (на базе 9-ти классов) | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах (на базе 11-ти классов) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат | |
Керченский филиал КИПУ имени Февзи Якубова |
|||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
Код | Наименование специальности, направления подготовки, шифр и наименование области науки, шифр и наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Анкета обучающегося об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик | Анкета педагогических и научных работников Университета об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации ОПОП ВО | Анкета работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования | Информация о результатах опросов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
15.03.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-ных производств | Программа широкого профиля | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйств | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
37.03.01 | Психология | Программа широкого профиля | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет анализ и аудит | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
38.03.01 | Экономика | Налоги и налогообложение | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
38.03.02 | Менеджмент | Логистика управления цепями поставок | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (гостиничный, курортный и туристический бизнес) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
42.03.02 | Журналистика | Программа широкого профиля | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
42.03.02 | Журналистика | Этническая журналистика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.01 | Педагогическое образование | Химия | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.01 | Педагогическое образование | Биология | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн, профилизация «Технология и дизайн одежды» | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Мехатроника и робототехника | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Автомобильный транспорт и безопасность дорожного движения | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Машиностроение и материалообра-ботка, профилизация «Компьютерные технологии в машиностроении» | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Транспорт, профилизация «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта» | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, немецкий язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, турецкий язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, украинский язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература, украинский язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература) | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
46.03.01 | История | Программа широкого профиля | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Национальные инструменты народов России | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
54.03.01 | Дизайн | Программа широкого профиля | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Программа широкого профиля | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство (живопись)Монументально-декоративное искусство (интерьеры) | Анкета - Интерьер Анкета - Живопись |
|||
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
15.04.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-ных производств | Технология машиностроения, станки и инструменты | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность. Охрана труда | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
37.04.01 | Психология | Социальная психология | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
37.04.01 | Психология | Психология развития, возрастная психология | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
38.04.01 | Экономика | Налоговое администрирование и консалтинг | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
38.04.01 | Экономика | Мировая экономика и международные экономические отношения | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
42.04.02 | Журналистика | Журналистика и медиакоммуникации в поликультурном обществе | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление дошкольным образованием | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.04.01 | Педагогическое образование | Методическое сопровождение в дошкольном образовании | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.04.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление начальным образованием | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление в области безопасности жизнедеятельности | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.04.01 | Педагогическое образование | Современное математическое образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.04.01 | Педагогическое образование | Информатика и информационные технологии в образовании | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.04.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психолого- педагогическое сопровождение образования лиц с ограниченными возможностями здоровья | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Технология и дизайн изделий легкой промышленности | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Стратегический менеджмент и инновации в образовании | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
45.04.01 | Филология | Теория перевода и межкультурная коммуникация | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
45.04.01 | Филология | Современный дискурс филологического образовательного пространства | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
45.04.01 | Филология | Теоретические и практические аспекты крымскотатарской филологии | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
46.04.01 | История | Отечественная история | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Национальные инструменты народов России | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
53.04.04 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
54.04.01 | Дизайн | Этнодизайн в контексте культурного наследия | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративно-прикладное искусство в контексте национального культурного наследия | Анкета | Анкета | Анкета | Результат |
3 декабря представители Научно-производственного центра инжиниринговых технологий ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова посетили офис управления АСОП ГУП РК «Крымавтотранс».
АСОП – это автоматизированная система оплаты проезда. АСОП позволяет оплатить проезд в общественном транспорте с помощью обычной банковской карты, воспользоваться правом на льготный проезд с помощью «Многофункциональной карты жителя Республики Крым». Кроме того, система позволяет получать более точные данные о количестве поездок, контролировать и прогнозировать пассажиропоток.
Цели АСОП:
Посещение управления АСОП – важный шаг для ознакомления с современными технологиями и процессами обработки данных. На встрече сотрудники НПЦ ИТ узнали о принципах работы системы, ее основных функциях и преимуществах. Также участники смогли увидеть примеры работы системы в реальном времени, задать вопросы и обсудить возникающие сложности.
Ключевым моментом встречи стало взаимодействие между учеными и практиками, что позволяет учесть реальные потребности и адаптировать разработки к специфике работы АСОП. Участники встречи отметили важность подобных встреч и перспективу дальнейшего сотрудничества.
18 декабря представители Научно-производственного центра инжиниринговых технологий ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова посетили ООО «Има-Групп».
Предприятие производит стеклопакеты и алюминиевые светопрозрачные фасадные конструкции. Основное направление действия компании – это производство светопрозрачных конструкций для фасадного и интерьерного остекления. Производственные мощности компании позволяют выпускать до 20 000 кв.м стеклянных конструкций в месяц. Производственные площади «Има-Групп» – это 10 000 кв.м современных производственных площадей, которые уже активно расширяются.
Представители НПЦ ИТ ознакомились с инновационными особенностями предприятия (цех изготовления алюминиевых светопрозрачных ограждающих конструкций; цех производства фасованных изделий из листовой стали и алюминия; вертикальный CNC центр обработки стекла Skill Class; полуавтоматическая линия полимерной окраски; линия сборки стеклопакетов Lisec; линия производства триплекса автоклавным методом; принтер керамической печати TEC CLASS).
Этот визит подчеркивает активное стремление обеих сторон к дальнейшему сотрудничеству и развитию.
18 декабря 2024 г. представители Научно-производственного центра инжиниринговых технологий ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова посетили АО «Керченский металлургический завод». Основной целью визита была оценка производственных мощностей завода и изучение инновационных процессов, внедряемых на предприятии.
АО «Керченский металлургический завод» расположен в 200 км от административного центра Республики Крым – города Симферополя, 4,5 км от морского порта города Керчи, 15 км от «Крымского моста». На заводе имеется развитая логистическая инфраструктура, включающая склады, погрузочные терминалы, собственные железнодорожные и автомобильные подъездные пути.
Завод специализируется на производстве стального и чугунного литья, продукции для верхнего строения пути железных дорог (стрелочных переводов), стальной эмалированной посуды, трафаретной декалькомании, а также пластмассовых и резинотехнических изделий для нужд железнодорожного транспорта. Мощности завода позволяют производить в год до 4300 комплектов стрелочных переводов, 30 000 тонн чугунного и стального литья, 25 000 тонн посуды и 3,6 миллиона листов декалькомании.
Производственный процесс Керченского металлургический завода обеспечивают производственные и вспомогательные подразделения, расположенные на одной территориальной площадке, на близком расстоянии друг от друга, а именно: цех стрелочных переводов; литейный цех; цех деколи; цех пластмассовых изделий; механо-кузнечный цех; цех стальной эмалированной посуды; механоремонтный цех; автотранспортный цех.
Участники визита отметили важность укрепления связей между наукой и производством для повышения конкурентоспособности. Также в ходе обсуждений выяснилось, что завод нуждается в решении некоторых инженерных задач, связанных с импортозамещением, что подчеркивает необходимость дальнейшего сотрудничества.
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»
г. Симферополь, пер.Учебный, 8